|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| พลาสติกแปรรูป: | FRPP/พีวีซี, FRPP/พีวีซี, FRPP/พีวีซี, FRPP/พีวีซี, FRPP/พีวีซี, FRPP/พีวีซี | เอาต์พุต (กก. / ชม.): | 2 - 20 กก./ชม |
|---|---|---|---|
| การออกแบบสกรู: | สกรูเดี่ยว | สกรูวัสดุ: | 38crmoala |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสกรู (มม.): | 25 | อัตราส่วนสกรู L/D: | 25:1 |
| สกรูความเร็ว (รอบต่อนาที): | 120rpm | ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี |
| แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V/440V/415V | ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง): | ปรับแต่ง |
| กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์): | 1.5 | น้ำหนัก: | 300กก |
| การรับประกัน: | 1 ปี | จุดขายที่สำคัญ: | มัลติฟังก์ชั่น |
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานผลิต | ส่วนประกอบหลัก: | สกรู สกรู สกรู สกรู สกรู สกรู สกรู สกรู |
| วัตถุดิบ: | PE/พีวีซี/PP/PU/TPE/เอบีเอส/PA | รุ่นเครื่องอัดรีด: | SJ25/25;SJ30/25;SJ45/30 |
| ประเภทสกรู: | เดี่ยว | ความยาวสกรู: | 625 มม. 725 มม. 1350 มม |
| สกรูวัสดุ: | 38 CrMOALA | ความเร็วของเครื่องอัดรีด: | 1-120 รอบต่อนาที |
| กำลังมอเตอร์: | 1.5Kw หรือ 2.2Kw หรือ 3Kw | แบรนด์อินเวอร์เตอร์: | ABB หรือเดลต้า |
| แบรนด์อุณหภูมิ: | ออมรอน ประเทศญี่ปุ่น | ยี่ห้อคอนแทค: | ชไนเดอร์หรือซีเมนส์ |
| ท่าเรือ: | ท่าเรือเซี่ยงไฮ้หรือหนิงโป | ||
| เน้น: | เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว,เครื่องอัดรีดเส้นใย 120 รอบต่อนาที,เครื่องอัดรีด PE masterbatch |
||
เครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวสำหรับเส้นใย PE/PU/PEEK/PVC และมาสเตอร์แบทช์
|
ความจุ
|
ความเร็วในการหมุนของสกรู
|
กำลังมอเตอร์หลัก
|
SJ-25
|
|
5-10 กก./ชม.
|
10-110r/min
|
3kw
|
SJ-30
|
|
10-20 กก./ชม.
|
10-110r/min
|
3kw
|
SJ-35
|
|
20-30 กก./ชม.
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
SJ-45
|
|
30-50 กก./ชม.
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
SJ-50
|
|
50-80 กก./ชม.
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
SJ-65
|
|
80-120 กก./ชม.
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
SJ-75
|
|
120-150 กก./ชม.
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
SJ-90
|
|
150-200 กก./ชม.
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
SJ-120
|
|
200-300 กก./ชม.
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
SJ-150
|
|
300-400 กก./ชม.
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
SJ-200
|
|
500-600 กก./ชม.
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Batsita
โทร: 86-13913294389
แฟกซ์: 86-512-58968376