|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เงื่อนไข: | ใหม่ | ชนิดพลาสติก: | PA, PA, PA, PA, PA, PA, PA, PA |
---|---|---|---|
ประเภทเครื่อง: | เครื่องย่อยพลาสติก | แม็กซ์กำลังการผลิต (กก. / ชม.): | 3000 |
กำลังการผลิต (กก. / ชม.): | 500 - 3000 กก. / ชม | ใช้: | ขยะพลาสติกคั้น |
การออกแบบเพลา: | เดียว | แรงดันไฟฟ้า: | 220v / 380V / 415V / 440V |
ขนาด (L * W * H): | 4000 มม. * 2500 มม. * 2200 มม | พลังงาน (kW): | 55 |
น้ำหนัก (T): | 4 | การประกัน: | 1 ปี |
มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางออนไลน์, การสนับสนุนทางออนไลน์, การสนับสนุนทางออนไลน์, การสนับสนุนทางออนไลน์, การสนับส | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานผลิต |
จุดขายที่สำคัญ: | อัตโนมัติ | บริการหลังการรับประกัน: | บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสนาม, บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสนาม, บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสนาม, บริก |
สถานที่ให้บริการในท้องถิ่น: | อุซเบกิสถานอุซเบกิสถานอุซเบกิสถานอุซเบกิสถานอุซเบกิสถานอุซเบกิสถานอุซเบกิสถานอุซเบกิสถานอุซเบกิสถานอ | ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี |
ประเภทการตลาด: | สินค้ายอดนิยม 2019 | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ให้ |
การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ให้ | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก: | กระปุกเกียร์กระปุกเกียร์กระปุกเกียร์กระปุกเกียร์ | วัตถุดิบ: | ท่อ PE / ท่อ PVC / ไม้ / พาเลท / ภาชนะพลาสติก |
กำลังมอเตอร์: | 55kW | ใบมีดวัสดุ: | SKD-11 หรือเหล็กกล้าไร้สนิมหรือเหล็กทังสเตน |
ประเภทใบมีด: | โวลต์ | ใบมีดโรตารี่: | 68 |
ใบมีดคงที่: | 2 ~ 4pcs | แบริ่งแบรนด์: | NSK หรือ SKF หรือ Wafandian |
ระบบเติมน้ำมัน: | ปั้มน้ำมัน | แบรนด์คอนแทค: | ซีเมนส์ |
PLC: | ซีเมนส์ | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้หรือ NINGBO PORT |
แสงสูง: | เครื่องหั่นเพลาเดี่ยว 3000 กก. / ชม.,เครื่องหั่นเพลาเดี่ยว 3000 กก. / ชม.,เครื่องหั่นเพลาเดี่ยว 55KW |
เครื่องหั่นเพลาเดียวผู้ผลิตเครื่องบด PVC / PE / PP / PPR / PET / ABS
รุ่น
|
BS-600
|
BS-800
|
BS-1000
|
BS-1500
|
BS-2000
|
ความยาวเพลา (มม.)
|
600
|
800
|
1,000
|
1,500
|
พ.ศ. 2543
|
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มม.)
|
220
|
400
|
400
|
400
|
400
|
Move Blades QTY (ชิ้น)
|
26
|
46
|
58
|
68
|
68
|
จำนวนใบมีดคงที่ (ชิ้น)
|
2
|
22
|
2
|
3
|
3
|
กำลังมอเตอร์ (KW)
|
18.5
|
37
|
45
|
55
|
75
|
พลังงานไฮดรอลิก (KW)
|
2.2
|
3
|
4
|
5.5
|
5.5
|
จังหวะไฮดรอลิก (มม.)
|
600
|
850
|
850
|
950 * 2
|
950 * 2
|
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
|
1600
|
3500
|
4000
|
4500
|
4800
|
ความจุ
|
300 กก. / ชม
|
550 กก. / ชม
|
1,000 กก. / ชม
|
1500 กก. / ชม
|
1500 กก. / ชม
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Batsita
โทร: 86-13913294389
แฟกซ์: 86-512-58968376