|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ใบสมัคร: | ฟางฟางฟางฟางฟางฟาง | แปรรูปพลาสติก: | FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / PVC, FRPP / PVC |
---|---|---|---|
เงื่อนไข: | ใหม่ | ผลผลิต (kg / h): | 2 - 20 กก. / ชม |
การออกแบบสกรู: | โสดสกรู | วัสดุสกรู: | 38CrMoAlA |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.): | 25 | สกรู L / D อัตราส่วน: | 25: 1 |
ความเร็วของสกรู (รอบต่อนาที): | 120 รอบต่อนาที | ที่ตั้งโชว์รูม: | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า: | 220V / 380V / 440V / 415V | ขนาด (L * W * H): | ที่กำหนดเอง |
พลังงาน (kW): | 1.5 | น้ำหนัก: | 300kg |
การประกัน: | 1 ปี | มีบริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางออนไลน์, การสนับสนุนทางออนไลน์, การสนับสนุนทางออนไลน์, การสนับสนุนทางออนไลน์, การสนับส |
จุดขายที่สำคัญ: | มัลติฟังก์ชั่ | บริการหลังการรับประกัน: | บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสนาม, บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสนาม, บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสนาม, บริก |
สถานที่ให้บริการในท้องถิ่น: | ไม่มี | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานผลิต |
ประเภทการตลาด: | สินค้ายอดนิยม 2019 | การตรวจสอบวิดีโอขาออก: | ให้ |
รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | ให้ | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 1 ปี |
ส่วนประกอบหลัก: | สกรู, สกรู, สกรู, สกรู, สกรู, สกรู, สกรู, สกรู | วัตถุดิบ: | PE / PVC / PP / PU / TPE / ABS / PA |
เครื่องอัดรีดรุ่น: | SJ25 / 25; SJ30 / 25; SJ45 / 30 | ประเภทสกรู: | เดียว |
ความยาวสกรู: | 625 มม. 725 มม. 1350 มม | วัสดุสกรู: | 38 CRMOALA |
ความเร็วของเครื่องอัดรีด: | 1-120 รอบต่อนาที | กำลังมอเตอร์: | 1.5Kw หรือ 2.2Kw หรือ 3Kw |
ยี่ห้ออินเวอร์เตอร์: | ABB หรือเดลต้า | แบรนด์อุณหภูมิ: | OMRON ญี่ปุ่น |
แบรนด์คอนแทค: | SCHNEIDER หรือ SIEMENS | ท่าเรือ: | เซี่ยงไฮ้หรือ NINGBO PORT |
แสงสูง: | เครื่องรีดท่อ 20 กก. / ชม.,เครื่องรีดท่อ 25 มม. ppr,สายการอัดรีดท่อ 25 มม. ppr |
รูปแบบเครื่อง
|
ความจุ
|
ความเร็วในการหมุนของสกรู
|
กำลังมอเตอร์หลัก
|
SJ-25
|
5-10 กก. / ชม
|
10-110r / นาที
|
2.2 กิโลวัตต์
|
เอสเจ -30
|
10-20 กก. / ชม
|
10-110r / นาที
|
3 กิโลวัตต์
|
SJ-35
|
20-30 กก. / ชม
|
10-90r / นาที
|
4kw
|
SJ-45
|
30-50kg / ชม
|
10-90r / นาที
|
7.5 / 11 กิโลวัตต์
|
SJ-50
|
50-80kg / ชม
|
10-90r / นาที
|
15-22 กิโลวัตต์
|
เอสเจ -65
|
80-120kg / ชม
|
10-90r / นาที
|
30-45 กิโลวัตต์
|
SJ-75
|
120-150kg / ชม
|
10-90r / นาที
|
37-75 กิโลวัตต์
|
SJ-90
|
150-200kg / ชม
|
10-90r / นาที
|
45-110 กิโลวัตต์
|
SJ-120
|
200-300kg / ชม
|
10-90r / นาที
|
75-160 กิโลวัตต์
|
เอสเจ -150
|
300-400kg / ชม
|
10-90r / นาที
|
110-185 กิโลวัตต์
|
SJ-200
|
500-600kg / ชม
|
10-90r / นาที
|
132-280 กิโลวัตต์
|
ผู้ติดต่อ: Mr. Batsita
โทร: 86-13913294389
แฟกซ์: 86-512-58968376